Smile Hotel Namba
4 Nights, 3 rooms (2 = 2 beds, 1 = 1 bed)
Total for 2 beds bedroom = 8042.56 = 2010.64 per person = 502.66 per person per night
Total for 1 bed bedroom = 3558.47 = 3558.47 per person = 889.62 per person per night
If equal split:
11601.03 = 2320.21 per person = 580.05 per person per night
Last day to cancel = 30 April 2014
http://www.smile-namba.com/
Showing posts with label 住. Show all posts
Showing posts with label 住. Show all posts
Saturday, March 22, 2014
Hotel Gimmond Kyoto (Booked)
Hotel Gimmond Kyoto
4 Nights, 2 rooms (1 = 3 beds, 1 = 2 beds)
Total 7095.96 = 1419.192 per person = 354.8 per person per night
Last day to cancel = 3 days before arrival = 24 April 2014
http://gimmond.co.jp/en
4 Nights, 2 rooms (1 = 3 beds, 1 = 2 beds)
Total 7095.96 = 1419.192 per person = 354.8 per person per night
Last day to cancel = 3 days before arrival = 24 April 2014
http://gimmond.co.jp/en
Thursday, March 20, 2014
Kyoto Hostel - Kyoto Youth Hostel .com (The first 3 seems good~)
http://www.kyotoyouthhostel.com/
Inside the Kyoto City-- 6 propeties are listed
Inside the Kyoto City-- 6 propeties are listed
| Kyoto City: Kyoto Station Area - 3 Locations |
|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Kyoto City: Ukyo Area - 1 hostel |
|---|
| |||||||||||||||
| Kyoto City: Higashiyama Area - 2 hostels |
|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kyoto Hostel - Rakucho Ryokan
Rakucho Ryokan
http://www003.upp.so-net.ne.jp/rakucho-ryokan/indx.html
http://www003.upp.so-net.ne.jp/rakucho-ryokan/indx.html
| Room Charge | ||
| for 1 person / night | Single room | 5,300 yen |
| for 2 persons / night | Twin room | 8,400 - 9,240 yen |
| for 3 persons / night | Tripleroom | 12,600 yen |
| The consumption tax (5%) is included in the charge displayed | ||
| Credit card that can be used | ||
| Check-In time | 14: 00 pm - 18:00 pm | |
| It corresponds to the check-in of overtime. It doesn't cost the charge. | ||
| Check-out time | 10:00 am | |
| Meals | ||
| Sorry , we can not searve any meals. But , around ryokan very convenient to have breakfast & dinner. Around Map | ||
| Facilites | ||
| In Your Room | ||
| Airconditioner (summer only) | ||
| Heater (winter only) | ||
| Electric-blanket (for winter season) | ||
| Kettke , Japanese tea | ||
| Other facilities | ||
| Washing machine (100 yen / once) | ||
| Clothes dlyer (200 yen / 40min) | ||
| Bathroom & Shower room For the private use of each guest, this is not a communal bath and shower. | ||
| Public International Telephone | ||
| Free Internet PC (until 11:00 pm) | ||
Kyoto Hostel List
| Ryokan | Ryokan heianbo | 旅館 平安坊 | 075-351-0650 | 5,750~6,300 (Japanese Breakfast 1,050) | |||||
| Ryokan | Nagomi-Ryokan Yuu | なごみ旅館 悠 | 075-342-2121 | 7,600~/4,800 | |||||
| Busines Hotel | Kyoto Daiichi Hotel | 京都第一ホテル | 075-661-8800 | S 6,800/T13,500 | |||||
| Matiya inn | Kyoto Nene House | 二年坂・寧々 | 080-2415-3325 | 2person/5parson 15,000/30,000 | |||||
| Minshuku | Kiyomizu-sanso | 民宿 清水山荘 | 075-561-6109 | 6,000(Japanese Breakfast) | |||||
| Ryokan | Daiya Ryokan | だいや旅館 | 075-371-3987 | 4,000/3,500 | |||||
| Machiya Stay | Koyuan | 祇園・幸遊庵(こうゆうあん) | 075-708-5610 | 2 guests 27,000~(per guest 13,500) | |||||
| Ryokan | Oyado-Sato | 和宿 里 | 075-342-2123 | 2person/5person 4,800/3,600 | |||||
| Guest house | Chita Guest Inn | ゲストインちた | 075-361-1802 | 4,000/3,500 | |||||
| Ryokan | Hinomoto | 旅館 ひのもと | 075-351-4563 | 4,200~/8,400~ | |||||
| Ryokan | Rakucho | 旅館 洛頂 | 075-721-2174 | 5,300/8,400 | |||||
| Busines Hotel | Chrysantheme Kyoyo | クレサンテーム | 075-462-1540 | Single Room per night 5,250 yen Twin Room per night 10,500 yen | |||||
| Guest house | Ikoi-no-ie | 憩の家 | 075-354-8081 | 4,750~/3,875~ | |||||
| Guest house | Acorn House | エイコンハウス | 090-3991-3718 | 3,500~3,000~ | |||||
| Ryokan | Nashinoki | 梨の木旅館 | 075-241-1543 | 5,250/6,200(Japanese Breakfast) | |||||
| Youth Hostel | Utano Youth Hostel | 宇多野ユースホステル | 075-462-2288 | 3,300/3,900(1person Breakfast) | |||||
| Matiya Gueshouse | Nagomi-an | 和庵 | 090-5132-0593 | 3person 20,000 | |||||
| Ryokan | Hiraiwa | 平岩 | 075-351-6748 | 4,200~5,250/8,400~ | |||||
| Minshuku | Hanakiya | 花喜屋 | 075-551-1397 | twin/7,800/triple10,800 | |||||
| Machiya Townhouse | Heian Neneko House | 小町家 聖護院ねねこ | 080-2415-3325 | 14,000~20,000 | |||||
| Ryokan | Aoi-so | 旅館 葵荘 | 075-431-0788 | 3,500/8,400 | |||||
| Hotel | The Palace Side Hotel | ザ・パレスサイドホテル | 075-415-8887 | 4,200/7,350 | |||||
| Ryokan | Ohto | 京の宿 鴨東 | 075-541-7803 | 6,000~/9,000~ | |||||
| Guest house | Kyo-machiya Guesthouse Venten | 京町家ゲストハウス弁天 | 075-354-6880 | 3,000~5,500 |
Subscribe to:
Posts (Atom)